Site icon InfoGuru News

Today’s Stock Markets: Sensex gain 341 points and Performance more information

Today’s Stock Markets  Banknifty gained 293, the Nifty50 closed at 22,508.75  and Sensex gained 341.04.

AI image generator

Today Market Performance:

Sensex: +341.04 points (0.46%) closing at 74,169.95

Nifty 50: +111.55 points (0.50%) closing at 22,508.75

Bank Nifty: +293.15 points (0.61%) closing at 23,567.70

Finnifty: +239.25 points (1.03%) closing at 23,529.25

Nifty Midcap Select: +69.20 points (0..64%) closing at 10,893.15

BSE Bankex: +394.16 points (0.71%) closing at 55,706.81

India Vix: +0.14 points (1.05%) closing at 13.42

Nifty Total Market: +58.90 points (0.52%) closing at 11,395.15

Nifty Next 50: 430.50 points (0.73%) closing at 59,406.60

Nifty 100: +122.95 points (0.54%) closing at 22,960.80

AlsoRead: Sensex lost 200 points and Performance more information

Top Gainers:

Top Gainers on Nifty100(Large):

  1. Varun Beverages: +19.10 Rs(3.91%) closing price 507.25
  2. Dr Reddy’s Laboratories: +42.75 Rs(3.86%) closing price 1,150.70
  3. Bajaj Finserv: +64.15 Rs(3.55%) closing price 1,871.60
  4. SBI Life Insurance Company: +48.70 Rs(3.51%) closing price 1,434.25
  5. ICICI Lombard Insurance Company: +46.60 Rs(2.78%) closing price 1,725.35

Top Gainers on Nifty Midcap 100(Mid):

  1. Muthoot Finance: +93.85 Rs(4.27%) closing price 2,290.20
  2. UPL: +24.70 Rs(4.11%) closing price 626.15
  3. Housing & Urban Development Corporation: +7.32 Rs(4.05%) closing price 188.08
  4. Volas: +55.90 Rs(3.99%) closing price 1,458.45
  5. Jubilant FoodWorks: +22.30 Rs(3.74%) closing price 618.65

Top Gainers on Nifty Smallcap(small):

  1. KEC International: +46.70 Rs(6.95%) closing price 718.30
  2. Indian Energy Exchange : +9.11 Rs(5.93%) closing price 162.67
  3. Karur Vysya Bnnk: +10.81 Rs(5.79%) closing price 197.52
  4. Atul: +272.85 Rs(4.92%) closing price 5,814
  5. Chambal Fertilisers & Chemicals: +22.35 Rs(4.02%) closing price 578.90

Top Losers:

Top Losers on Nifty100(Large):

  1. LTIMindtree: -107.25 Rs(2.40%) closing price 4,359.80
  2. Wipro: -4.15 Rs(1.57%) closing price 259.85
  3. JIO Financial Services: -3.08 Rs(1.38%) closing price 219.52
  4. Indian Oil Corporation: -1.56 Rs(1.24%) closing price 124.11
  5. Dabur India: -6.20 Rs(1.24%) closing price 494.75

Top Losers on Midcap 100(Mid):

  1. Tube Investments of India: -92.80 Rs(3.17%) closing price 2,833.75
  2. Prestige Estates Projects: -30.10 Rs(2.66%) closing price 1,099.50
  3. AU Small Finance Bank: -11.05 Rs(2.20%) closing price 491.80
  4. Bank of Maharahtra: -0.96 Rs(2.11%) closing price 44.47
  5. Dixon Technologies(India): -225.85 Rs(1.70%) closing price 13,098.20

Top Losers on Nifty Smallcap(small):

  1. Firstsource Solutios: -23.65 Rs(7.81%) closing price 279
  2. Happiest Minds Technologies: -25 Rs(3.74%) closing price 643.95
  3. Sonata Software: -12.20 Rs(3.40%) closing price 346.70
  4. Apar Industries: -159.95 Rs(2.92%) closing price 5,321.60
  5. NMDC Steel Ltd: -0.98 Rs(2.86%) closing price 33.26

Top 5 Demat Account Brokers in India:

If you open a Demat Account link

ZERODHA

Upstox

Paytm Money

Groww

Angel One

Join Whatsapp Channel

Exit mobile version