2 June 2025

Today’s Stock Markets  Banknifty gained 1,111.40 the Nifty50 closed at 23,658.35  and Sensex gained 1078.87

Sensex gain 1078 points and Performance more information

Today Market Performance:

Sensex gain

Sensex: +1078.87 points (1.40%) closing at 77,984

Nifty 50: +307.95 points (1.32%) closing at 23,658.35

Bank Nifty: + 1,111.40 points (1.40%) closing at 77.984

Finnifty: +489.60 points (1.99%) closing at 25,057.55

Nifty Midcap Select: +192.50 points (1.67%) closing at 11,699.50

BSE Bankex: +1,471.52 points (2.53%) closing at 59,644.74

India Vix: +1.12 points (8.90%) closing at 13.70

Nifty Total Market: +148.55 points (1.24%) closing at 12,111.35

Nifty Next 50:+782.55 points (1.24%) closing at 63,638.40

Nifty 100: +312.10 points (1.31%) closing at 24,214.20

AlsoRead: Today’s Stock Markets: Sensex gain 341 points and Performance more information

Top Gainers:

Sensex gain

Top Gainers on Nifty100(Large):

  1. Hindustan Aeronautics(HAL): +238.55 Rs(6.13%) closing price 4,129
  2. Kotak Mahindra Bank : +97.15 Rs(4.17%) closing price 2,176.15
  3. NTPC: +15.65 Rs(4.45%) closing price 366.95
  4. Power Finance Corporation: +17.70 Rs(4.34%) closing price 17.70
  5. Canara Bank:+3.78 Rs(4.32%) closing price 91.32

Top Gainers on Nifty Midcap 100(Mid):

  1. Indian Renewable Energy Development Agency:+15.22 Rs(9.83%) closing price 170.04
  2. Mangalore Refinery & Petrochemicals: +7.71 Rs(5.15%) closing price 143.24
  3. Bharat Dynamics: +66.55 Rs(5.15%) closing price 1,359.65
  4. PolicyBazaar:+74.55 Rs(4.65%) closing price 1,677.55
  5. KPIT Technologies: +61.15 Rs(4.62%) closing price 1,384.55

Top Gainers on Nifty Smallcap(small):

  1. JBM Auto:+94.05 Rs(16.56%) closing price 662.05
  2. Finolex Cables: +100.05 Rs(11.92%) closing price 939.05
  3. RITES: +16.10 Rs(6.58%) closing price 255.62
  4. Swan Energy: +29.20 Rs(6.58%) closing price 472.85
  5. BLS International Services: +24.95 Rs(6.28%) closing price 422.35

Top Losers:

Top Losers on Nifty100(Large):

  1. Titan Company: -83.60 Rs(2.64%) closing price 3,079.10
  2. Induslnd Bank: -17.45 Rs(2.54%) closing price 669.45
  3. Eternal: -4.72 Rs(2.07%) closing price 222.80
  4. Trent: -95.35 Rs(1.85%) closing price 5,054.70
  5. Interglobe Aviation: -73.70 Rs(1.46%) closing price 4,970.35

Top Losers on Midcap 100(Mid):

  1. Vodafone Idea: -0.28 Rs(3.67%) closing price 7.34
  2. Sundaram Finance: -140.15 Rs(2.85%) closing price 4655.05
  3. BSE: -124.70 Rs(2.61%) closing price 4,665.05
  4. Max Healthcare Institute: -24 Rs(2.05%) closing price 1,146.25
  5. Mankind Pharma: -42.90 Rs(1.78%) closing price 2,372.15

Top Losers on Nifty Smallcap(small):

  1. KEC International: – 37.30 Rs(4.45%) closing price 801.75
  2. Piramal Pharma Ltd: -7.79 Rs(3.43%) closing price 219.04
  3. Redington: -7.26 Rs(2.90%) closing price 2242.92
  4. Ramkrishna Forgings: -20.10 Rs(2.38%) closing price 823.80
  5. Dr Lal PathLabs: -43.40 Rs(1.71%) closing price 2,490.45

Top 5 Demat Account Brokers in India:

ZERODHA

Upstox

Paytm Money

Groww

Angel One

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *